鮑薇安(期中考)台灣營建公司
| 排名 | 財富世界500強 排名 | 名產 | 產業別 | 營收 (百萬美元) | 收益 (百萬美元) | 員工數 | 總部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 鴻海科技集團 | 電子工業 | 175,617 | 4,282 | 667,680 | 新北市 |
| 2 | 285 | 和碩聯合科技 | 電子工業 | 44,453 | 369 | 156,477 | 臺北市 |
| 3 | 363 | 台灣積體電路製造 | 半導體 | 34,218 | 12,044 | 48,752 | 新竹市 |
| 4 | 365 | 廣達電腦 | 電子工業 | 34,102 | 502 | 112,421 | 桃園市 |
| 5 | 390 | 仁寶電腦 | 電子工業 | 32,103 | 296 | 82,374 | 臺北市 |
| 6 | 394 | 台灣中油 | 化石燃料 | 31,929 | 1,138 | 15,712 | 高雄市 |
| 7 | 424 | 緯創資通 | 電子工業 | 29,510 | 163 | 82,955 | 臺北市 |
| 8 | 455 | 國泰金控 | 保險 | 27,183 | 1,002 | 38,694 | 臺北市 |
| 9 | 471 | 富邦金控 | 保險 | 26,276 | 1,583 | 45,174 | 臺北市 |
| 10 | 492 | 台塑關係企業 | 石化 | 25,462 | 1,993 | 5,285 | 雲林縣 |
留言
張貼留言